
| 단지정보 | 단지명칭 | 현진에버빌2차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 강원특별자치도 춘천시 지석로 67 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 19 % | ||
| 시행회사 | (주)현진 | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2005년 05월 12일 | 사업준공일 | 2005-05-01 | |
| 전화번호 | 033-254-1400 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 606 세대 | 층 수 | 13/15 층 | |
| 동 수 | 13개 동 | |||
| 주차대수 | 881 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
116㎡, 128㎡, 144㎡, 161㎡, 194㎡
|
||